序号 | 名称 | 分子式 | 分 子 量 | 气味特征 | 主要化学键 | 对应化学键键能 KJ/mol | 光化学反应最终产物 |
1 | 氨 | NH3 | 17 | 强刺激气味,无色气体。 | H-N | 389 | H2O、N2 |
2 | 硫化氢 | H2S | 34 | 有臭鸡蛋气味,无色气体 | H-S | 339 | H2O、 SO4 2- |
3 | 三甲胺 | C3H9N | 59 | 无色气体,有鱼腥恶臭 | C-H、C-N | 414、305 | H2O、N2、CO2 |
4 | 苯酚 | C6H5OH | 94 | 常温下为一种无色或白色晶体,有特殊芳香气味 | C=C、C-H、 C-O | 611、414、326 | H2O、CO2 |
5 | 苯 | C6H6 | 78 | 常温下为一种无色、有甜味的透明液体,并具有强烈的芳香气味 | C=C、C-H | 611、414 | H2O、CO2 |
6 | 甲苯 | C7H8 | 92 | 常温下为清澈的无色液体,具有类似苯的芳香气味。 | C=C、C-H、 C-C | 611、414、332 | H2O、CO2 |
7 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 106 | 常温下为无色液体,具有类似苯的芳香气味。 | C=C、C-H、 C-C | 611、414、332 | H2O、CO2 |
8 | 苯乙烯 | C8H8 | 104 | 无色、有特殊香气的油状液体 | C=C、C-C、 C-H | 611、332、414 | H2O、CO2 |
9 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 88 | 无色透明有芳香气味的液体 | C-H、C-O、C=O、C-C | 414、326、728、332 | H2O、CO2 |
10 | 甲硫醚 | C2H6S | 62 | 有难闻的气味 | C-C、C-H、 C-S | 332、414、272 | H2O、CO2、SO4 2- |
11 | 甲硫醇 | CH4S | 48 | 无色气体,有不愉快的气味 | C-S、C-H、 H-S | 272、414、339 | H2O、CO2、SO4 2- |
12 | 二甲二硫 | C2H6S2 | 94 | 淡黄色透明液体,有恶臭 | S-S、H-S、 S-C、C-H | 268、339、268、414 | H2O、CO2、 SO42- |
13 | 乙醛 | C2H4O | 44 | 无色易流动液体,有刺激性气味 | C=C、C-O、 C-H | 611、326、414 | H2O、CO2 |
14 | 甲醇 | CH3OH | 32 | 无色有酒精气味易挥发的液体,有毒 | C-H、C-O、 H-O | 414、326、464 | H2O、CO2 |
15 | 丙烯醛 | C3H4O | 56 | 无色或淡黄色液体,有恶臭 | C=C、C-O、 C-H | 611、326、414 | H2O、CO2 |
16 | 苯胺 | C6H5NH2 | 93 | 无色油状液体,有特殊气味 | C=C、C-H、N-H、C-C | 611、414、389、332 | H2O、CO2、N2 |
咨询:光氧净化* 为必填项